Mã Sản phẩm | Diễn giải |
Giá |
||
Công Suất
(kVA |
Kích thước (DxRxC) (mm) |
Trọng lượng (kg) |
||
D-150 | 150 | 860 x 860 x 1500 | 700 | 139.270.000 |
D-200 | 200 | 940 x 940 x 1500 | 800 | 190.140.000 |
D-250 | 250 | 940 x 940 x 1500 | 850 | 241.640.000 |
D-300 | 300 | 1000 x 1000 x 1700 | 900 | 295.780.000 |
D-400 | 400 | 1000 x 1000 x 1700 | 1150 | 333.190.000 |
D-500 | 500 | 1200 x 1200 x 1700 | 1290 | 456.320.000 |
D-600 | 600 | 1200 x 1200 x 1700 | 1370 | 521.430.000 |
D-800 | 800 | 1280 x 1280 x 2050 | 1840 | 673.360.000 |
D-1000 | 1000 | 1460 x 1460 x 2350 | 2360 | 825.280.000 |
D-1500 | 1500 | 1650 x 1650 x 2350 | 2900 | 1.205.020.000 |
D-2000 | 2000 | 1650 x 1650 x 2350 | 3200 | 1.584.750.000 |
Ổn áp lioa 3 pha ngâm dầu
139,270,000₫
Ổn áp lioa 3 pha ngâm dầu là dòng máy ổn áp điện 3 pha. Nguyên lý điều chỉnh 3 pha độc lập. Có 2 loại chính là ổn áp lioa 3 pha khô và lioa 3 pha dầu. Hiện tại thì Lioa 3 pha khô được sử dụng nhiều hơn. Vì tính ổn định và giá thành hợp lý.
Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.