TỔNG QUAN SẢN PHẨM
- Dây đơn mềm 1 ruột đồng (Cấp 5), cách điện PVC sử dụng cho các thiết bị điện dân dụng và trong công nghiệp
- Sản phẩm được lắp đặt trong điều kiện được bảo vệ, tránh tác động từ môi trường.
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
- TCVN 6612/ IEC 60228
- AS/NZS 1125
- TCVN 6610 – 3/ IEC 60227 – 3
- AS/NZS 5000.1
NHẬN BIẾT DÂY
- Màu sắc dây : Xanh, đỏ, trắng, vàng, đen, nâu, xanh lục kết hợp vàng (Te).
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
- Nhiệt độ làm việc lâu dài cho phép của ruột dẫn là 70 ºC
- Nhiệt độ lớn nhất cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là 160 ºC.
- Maximum conductor temperature for normal operation is 70 ºC.
- Maximum conductor temperature for short-circuit (5s maximum duration) is 160 ºC.
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT DÂY (VCm)
Ruột dẫn – Conductor | Chiều dày cách điện danh định | Đường kính tổng gần đúng (*) | Khối lượng dây gần đúng (*) | Điện áp danh định | Tiêu chuẩn áp dụng | ||
Tiết diện danh định | Kết cấu | Điện trở DC tối đa ở 20 ºC | |||||
Nominal Area | Structure | Max. DC resistance at 20 ºC | Nominal thickness of insulation | Approx. mass | Approx. mass | Rated voltage | Applied standard |
mm² | No/ mm | Ω/ km | mm | mm | kg/ km | ||
0,5 | 16/ 0,2 | 39,0 | 0,6 | 2,2 | 9 | 300/500V | TCVN 6610 – 3
(IEC 60227-3) |
0,75 | 24/ 0,2 | 26,0 | 0,6 | 2,4 | 12 | ||
1 | 32/ 0,2 | 19,5 | 0,6 | 2,6 | 15 | ||
1,5 | 30/ 0,25 | 13,3 | 0,7 | 2,9 | 20 | 450/750V
|
TCVN 6610 – 3
(IEC 60227-3) |
2,5 | 50/ 0,25 | 7,98 | 0,8 | 3,5 | 30 | ||
4 | 56/ 0,3 | 4,95 | 0,8 | 4,2 | 47 | ||
6 | 84/ 0,3 | 3,30 | 0,8 | 4,8 | 67 | ||
10 | 87/ 0,38 | 1,91 | 1,0 | 6,2 | 115 | 450/750V
(Hoặc) 0.6/1kV |
TCVN 6610 – 3
(IEC 60227-3) ( Hoặc) AS/NZS 5000.1 |
16 | 140/ 0,38 | 1,21 | 1,0 | 7,4 | 175 | ||
25 | 217/ 0,38 | 0,780 | 1,2 | 9,2 | 270 | ||
35 | 306/ 0,38 | 0,554 | 1,2 | 10,6 | 372 | ||
50 | 437/ 0,38 | 0,386 | 1,4 | 12,7 | 524 | ||
70 | 494/ 0,425 | 0,272 | 1,4 | 14,4 | 725 | ||
95 | 665/ 0,425 | 0,206 | 1,6 | 16,8 | 980 | ||
120 | 814/ 0,425 | 0,161 | 1,6 | 18,4 | 1182 | ||
150 | 1036/ 0,425 | 0,129 | 1,8 | 20,8 | 1507 | ||
185 | 1332/ 0,425 | 0,106 | 2,0 | 23,5 | 1933 | ||
240 | 1708/ 0,425 | 0,0801 | 2,2 | 26,5 | 2461 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.