TỔNG QUAN SẢN PHẨM
- Dây đôi mềm oval dẹp 2 ruột đồng (Cấp 5), cách điện và vỏ bọc PVC.
- Sản phẩm được sử dụng linh hoạt trong dân dụng và kết nối thiết bị điện nhỏ có mức chịu tải giới hạn.
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
- TCVN 6612/ IEC 6022
- TCVN 6610 – 5 / IEC 60227 – 5
NHẬN BIẾT DÂY
- Sợi đơn: Đen, trắng
- Vỏ bọc: Màu xanh, đỏ, trắng , vàng.
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
- Nhiệt độ làm việc lâu dài cho phép của ruột dẫn là 70 ºC
- Nhiệt độ lớn nhất cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là 160 ºC.
- Maximum conductor temperature for normal operation is 70 ºC.
- Maximum conductor temperature for short-circuit (5s maximum duration) is 160 ºC.
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT DÂY OVAL DẸP (VCmo) – 300/500V
Ruột dẫn – Conductor | Chiều dày cách điện danh định | Chiều dày cách điện danh định | Đường kính tổng gần đúng (*) | Khối lượng dây gần đúng (*) | ||
Tiết diện danh định | Kết cấu | Điện trở DC tối đa ở 20 ºC | ||||
Nominal Area | Structure | Max. DC resistance at 20 ºC | Nominal thickness of insulation | Nominal thickness of sheath | Approx. overall diameter | Approx. mass |
mm² | No/ mm | mm | mm | mm | mm | kg/ km |
2 x 0,75 | 2 x 24/ 0,20 | 26,0 | 0,6 | 0,8 | 4,3 x 6,4 | 47 |
2 x 1 | 2 x 32/ 0,20 | 19,5 | 0,6 | 0,8 | 4,5 x 6,8 | 55 |
2 x 1,5 | 2 x 30/ 0,25 | 13,3 | 0,7 | 0,8 | 4,8 x 7,6 | 69 |
2 x 2,5 | 2 x 50/ 0,25 | 7,98 | 0,8 | 1,0 | 5,7 x 9,0 | 103 |
2 x 4 | 2 x 56/ 0,30 | 4,95 | 0,8 | 1,1 | 6,6 x 10,6 | 147 |
2 x 6 | 2 x 84/ 0,30 | 3,30 | 0,8 | 1,2 | 7,2 x 12,0 | 196 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.