TỔNG QUAN SẢN PHẨM
- Cáp điều khiển không màn chắn chống nhiễu YY cách điện và vỏ bọc PVC chịu dầu.
- Sử dụng mạch điều khiển tần số 50HZ, lắp đặt cố định cấp điện áp 300/500V
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
- TCVN 6612/ IEC 60228
- TCVN 6610 – 7/ IEC 60227 – 7
NHẬN BIẾT DÂY
- Bằng màu cách điện hoặc bằng số trên cách điện.
Số lõi cáp: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 18, 27
Hoặc theo yêu cầu khách hàng.
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
- Nhiệt độ làm việc lâu dài cho phép của ruột dẫn là 70 ºC
- Nhiệt độ lớn nhất cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là 160 ºC.
- Maximum conductor temperature for normal operation is 70 ºC.
- Maximum conductor temperature for short-circuit (5s maximum duration) is 160 ºC.
5.1 CÁP ĐIỀU KHIỂN KHÔNG CÓ MÀN CHẮN – YY – 300/500V (2 ĐẾN 4 LÕI)
Ruột dẫn – Conductor | Chiều dày cách điện danh định | Chiều dày vỏ danh định | Đường kính tổng gần đúng (*) | Khối lượng dây gần đúng (*) | ||||||||
Tiết diện danh định | Kết cấu | Điện trở DC tối đa ở 20 ºC | Nominal thickness of sheath | Approx. overall diameter | Approx. mass | |||||||
Nominal Area | Structure | Max. DC resistance at 20 ºC | Nominal thickness of insulation | 2 lõi | 3 lõi | 4 lõi | 2 lõi | 3 lõi | 4 lõi | 2 lõi | 3 lõi | 4 lõi |
core | core | core | core | core | core | core | core | core | ||||
mm² | No/ mm | Ω/ km | mm | mm | mm | kg/ km | ||||||
0,5 | 16/ 0,20 | 39,0 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 5,6 | 5,9 | 6,7 | 46 | 54 | 70 |
0,75 | 24/ 0,20 | 26,0 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 6,2 | 6,6 | 7,2 | 58 | 70 | 85 |
1 | 32/ 0,20 | 19,5 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 6,6 | 7,0 | 7,6 | 68 | 81 | 99 |
1,5 | 30/ 0,25 | 13,3 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 7,4 | 8,0 | 8,8 | 88 | 110 | 136 |
2,5 | 50/ 0,25 | 7,98 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 8,8 | 9,5 | 10,6 | 130 | 162 | 206 |
5.2 CÁP ĐIỀU KHIỂN KHÔNG CÓ MÀN CHẮN – YY – 300/500V (5 ĐẾN 7 LÕI)
Ruột dẫn – Conductor | Chiều dày cách điện danh định | Chiều dày vỏ danh định | Đường kính tổng gần đúng (*) | Khối lượng dây gần đúng (*) | ||||||||
Tiết diện danh định | Kết cấu | Điện trở DC tối đa ở 20 ºC | Nominal thickness of sheath | Approx. overall diameter | Approx. mass | |||||||
Nominal Area | Structure | Max. DC resistance at 20 ºC | Nominal thickness of insulation | 5 lõi | 6 lõi | 7 lõi | 5 lõi | 6 lõi | 7 lõi | 5 lõi | 6 lõi | 7 lõi |
core | core | core | core | core | core | core | core | core | ||||
mm² | No/ mm | Ω/ km | mm | mm | mm | kg/ km | ||||||
0,5 | 16/ 0,20 | 39,0 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 7,2 | 7,9 | 8,7 | 85 | 102 | 119 |
0,75 | 24/ 0,20 | 26,0 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 8,0 | 8,5 | 9,6 | 109 | 126 | 151 |
1 | 32/ 0,20 | 19,5 | 0,6 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 8,5 | 9,3 | 10,7 | 127 | 153 | 153 |
1,5 | 30/ 0,25 | 13,3 | 0,7 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 9,8 | 11,1 | 12,5 | 175 | 186 | 216 |
2,5 | 50/ 0,25 | 7,98 | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 12,1 | 13,0 | 14,6 | 229 | 271 | 314 |
5.3 CÁP ĐIỀU KHIỂN KHÔNG CÓ MÀN CHẮN – YY – 300/500V (12; 18; 27 LÕI)
Ruột dẫn – Conductor | Chiều dày cách điện danh định | Chiều dày vỏ danh định | Đường kính tổng gần đúng (*) | Khối lượng dây gần đúng (*) | ||||||||
Tiết diện danh định | Kết cấu | Điện trở DC tối đa ở 20 ºC | Nominal thickness of sheath | Approx. overall diameter | Approx. mass | |||||||
Nominal Area | Structure | Max. DC resistance at 20 ºC | Nominal thickness of insulation | 12 lõi | 18 lõi | 27 lõi | 12 lõi | 18 lõi | 27 lõi | 12 lõi | 18 lõi | 27 lõi |
core | core | core | core | core | core | core | core | core | ||||
mm² | No/ mm | Ω/ km | mm | mm | mm | kg/ km | ||||||
0,5 | 16/ 0,20 | 39,0 | 0,6 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 11,4 | 13,4 | 16,2 | 167 | 242 | 350 |
0,75 | 24/ 0,20 | 26,0 | 0,6 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 12,2 | 14,6 | 17,6 | 204 | 306 | 441 |
1 | 32/ 0,20 | 19,5 | 0,6 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 13,3 | 15,6 | 18,9 | 252 | 364 | 531 |
1,5 | 30/ 0,25 | 13,3 | 0,7 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 15,1 | 18,0 | 21,9 | 339 | 505 | 741 |
2,5 | 50/ 0,25 | 7,98 | 0,8 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 18,0 | 21,6 | 26,2 | 511 | 767 | 1123 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.