TỔNG QUAN SẢN PHẨM
- Cáp CVV ruột đồng (Cấp 2), cách điện và vỏ bọc bằng PVC.
- Ứng dụng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, lắp đặt cố định.
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
- TCVN 6612/ IEC 60228
- TCVN 6610 – 4 / IEC 60227 – 4
NHẬN BIẾT DÂY
- Cáp hai lõi: Đen, trắng
- Cáp ba lõi: Xanh lam, nâu, đen
- Cáp bốn lõi: Xanh lục vàng, nâu, đen, xanh lam.
- Vỏ bọc : Màu đen
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
- Điện áp thử : 2 kV/ 5 phút
- Nhiệt độ làm việc lâu dài cho phép của ruột dẫn là 70 ºC.
- Nhiệt độ lớn nhất cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là 160 ºC.
- Test voltage : 2 kV/5min
- Maximum conductor temperature for normal operation is 70 ºC.
- Maximum conductor temperature for short-circuit (5s maximum duration) is 160 ºC.
CÁP CVV – 300/500 V – 2 ĐẾN 4 LÕI. .
Ruột dẫn – Conductor | Chiều dày cách điện danh định | Chiều dày vỏ danh định | Đường kính tổng gần đúng (*) | Khối lượng dây gần đúng (*) | ||||||||
Tiết diện danh định | Kết cấu | Điện trở DC tối đa ở 20 ºC | Nominal thickness of sheath | Approx. overall diameter | Approx. mass | |||||||
Nominal Area | Structure | Max. DC resistance at 20 ºC | Nominal thickness of insulation | 2 lõi | 3 lõi | 4 lõi | 2 lõi | 3 lõi | 4 lõi | 2 lõi | 3 lõi | 4 lõi |
core | core | core | core | core | core | core | core | core | ||||
mm² | No/ mm | Ω/ km | mm | mm | mm | kg/ km | ||||||
1,5 | 7/ 0,52 | 12,1 | 0,7 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 9,2 | 9,7 | 10,4 | 132 | 154 | 180 |
2,5 | 7/ 0,67 | 7,41 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 10,4 | 11 | 11,9 | 177 | 210 | 251 |
4 | 7/ 0,85 | 4,61 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 11,6 | 12,3 | 13,7 | 233 | 283 | 353 |
6 | 7/ 1,04 | 3,08 | 0,8 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 12,8 | 13,8 | 15,4 | 301 | 377 | 474 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.