Sự xuất hiện của bóng đèn cao áp Metal Halide đã mang lại cho ngành chiếu sáng công nghiệp và chiếu sáng ngoài trời một lựa chọn tốt nhất và tối ưu nhất. Đồng hành cùng với sự phát triển không ngừng nghỉ của bóng đèn cao áp Metal Halide MHN-TD với nhiều mẫu mã đã dạng, làm chất lượng và hiệu suất chiếu sáng ngày càng tốt hơn nhiều.
Thông số kỹ thuật các mã đèn cao áp Metal Halide MHN-TD 70W
MHN-TD 70W /730 RX7S 1CT/12 | MHN-TD 70W /842 RX7S 1CT/12 | MHN-TD 70W/852 1CT/12 |
Mô tả hệ thống: MHN-TD 70W/730 RX7s 1CT | ||
Đui: RX7S | ||
Hình dạng bóng: TD | ||
Nhiệt độ màu: 3000K | Nhiệt độ màu: 4200K | Nhiệt độ màu: 5200K |
Hệ Số tra màu CRI: 70 Ra8 | Hệ Số tra màu CRI: 80 Ra8 | Hệ Số tra màu CRI: 80 Ra8 |
Màu sắc ánh sáng: Ánh sáng vàng (ấm áp) | Màu sắc ánh sáng: Trung tính (mát mẻ) | Màu sắc ánh sáng: Trắng sáng(Daylight) |
Hiệu suất phát quang: 80Lm/W | Hiệu suất phát quang: 76Lm/W | Hiệu suất phát quang: 65Lm/W |
Công suất :175W | ||
Điện áp: 90 V | Điện áp: 90 V | Điện áp: 98 V |
Dòng điện: 0.98 A | Dòng điện: 1.0 A | Dòng điện: 0.93 A |
Dimmable : Không | ||
Chiều dài tổng thể C: 117,6 (max) mm | ||
Đường kính D: 19,5 (max) mm | ||
Phối hợp kết tủa màu X: 434 – | Phối hợp kết tủa màu X: 730 – | Phối hợp kết tủa màu X: 350- |
Phối hợp kết tủa màu Y: 400 – | Phối hợp kết tủa màu Y: 730 – | Phối hợp kết tủa màu Y: 357 – |
Tiêu thụ năng lượng kWh/1000h: 70 kWh | Tiêu thụ năng lượng kWh/1000h: 75 kWh | Tiêu thụ năng lượng kWh/1000h: 78 kWh |
Trọng lượng tịnh mỗi sản phẩm : 28.000gr |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.