Mã Sản phẩm
Code |
Công Suất
(kVA) |
Kích thước (mm)
(Dài x Rộng x Cao) |
Trọng Lượng
(kg) |
Giá
( VND ) |
3K630M2DH5YC | 6,3 | 580 x 430 x 560 | 70 | 9.950.000 |
3K800M2DH5YC | 8 | 580 x 430 x 560 | 85 | 12.430.000 |
3K101M2DH5YC | 10 | 580 x 430 x 560 | 105 | 13.970.000 |
3K151M2DH5YC | 15 | 750 x 480 x 680 | 125 | 17.270.000 |
3K201M2DH5YC | 20 | 750 x 480 x 680 | 155 | 21.670.000 |
3K301M2DH5YC | 30 | 750 x 480 x 680 | 195 | 31.240.000 |
3K501M2DH5YC | 50 | 900 x 600 x 840 | 305 | 42.680.000 |
3K601M2DH5YC | 60 | 900 x 600 x 840 | 330 | 45.210.000 |
3K801M2DH5YC | 80 | 1130 x 660 x 1000 | 450 | 55.880.000 |
3K102M2DH5YC | 100 | 1130 x 660 x 1000 | 550 | 65.670.000 |
3K152M2DH5YC | 150 | 1400 x 750 x 1360 | 730 | 85.470.000 |
3K202M2DH5YC | 200 | 1400 x 750 x 1360 | 910 | 100.375.000 |
3K252M2DH5YC | 250 | 1540 x 960 x 1450 | 1150 | 110.385.000 |
3K322M2DH5YC | 320 | 1540 x 960 x 1450 | 1260 | 125.400.000 |
3K402M2DH5YC | 400 | 1880 x 1340 x 1520 | 1540 | 150.535.000 |
3K562M2DH5YC | 560 | 1880 x 1340 x 1520 | 1930 | 200.750.000 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.