Mã Sản phẩm
Code |
Công Suất
(kVA) |
Kích thước (mm)
(Dài x Rộng x Cao) |
Trọng Lượng
(kg) |
Giá
( VND ) |
3K101M2YH5YT | 10 | 580 x 430 x 560 | 80 | 7.730.000 |
3K151M2YH5YT | 15 | 580 x 430 x 560 | 90 | 9.850.000 |
3K201M2YH5YT | 20 | 580 x 430 x 560 | 105 | 13.480.000 |
3K301M2YH5YT | 30 | 750 x 480 x 680 | 130 | 16.830.000 |
3K501M2YH5YT | 50 | 750 x 480 x 680 | 150 | 22.990.000 |
3K601M2YH5YT | 60 | 750 x 480 x 680 | 165 | 24.750.000 |
3K801M2YH5YT | 80 | 900 x 600 x 840 | 230 | 27.115.000 |
3K102M2YH5YT | 100 | 900 x 600 x 840 | 285 | 30.360.000 |
3K152M2YH5YT | 150 | 1130 x 660 x 1000 | 445 | 43.560.000 |
3K202M2YH5YT | 200 | 1130 x 660 x 1000 | 540 | 61.930.000 |
3K252M2YH5YT | 250 | 1400 x 750 x 1360 | 650 | 75.240.000 |
3K322M2YH5YT | 320 | 1400 x 750 x 1360 | 760 | 90.200.000 |
3K402M2YH5YT | 400 | 1540 x 960 x 1450 | 950 | 112.200.000 |
3K562M2YH5YT | 560 | 1540 x 960 x 1450 | 1210 | 128.700.000 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.