Mã Sản Phẩm
Code |
Công Suất
( kVA) |
Kích thước (mm) | Trọng lượng
(KG) |
Giá
(VND) |
|
Cao | Đường kính | ||||
DN002 | 0,2 | 80 | 145 | 1,8 | 308.000 |
DN004 | 0,4 | 110 | 165 | 2,5 | 409.000 |
DN006 | 0,6 | 110 | 165 | 2,5 | 433.000 |
DN010 | 1,0 | 120 | 180 | 4,0 | 505.000 |
DN012 | 1,2 | 120 | 180 | 4,3 | 565.000 |
DN015 | 1,5 | 120 | 180 | 4,6 | 590.000 |
DN020 | 2,0 | 147 | 180 | 5,4 | 815.000 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.